下の分かれている部分がPPテープの2頭引用のリードです。こちらの方が軽いので小型犬は革のダブルよりこっちの方がおすすめです。取っ手部分だけ型押しも選べます。
革色 | PPテープ部分 | 金具 |
黒 | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黒+取っ手パイソン | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黒+取っ手クロコ(黒) | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黒+取っ手クロコ(黒)裏赤 | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黒+取っ手迷彩 | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶+取っ手クロコ(茶) | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C |


