取り外しができる取っ手の部分と金具の部分が革。間がPPテープになっています。PPテープは強度、汚れにくいなどいい所ばかりですが、やはり安っぽい。しかし革を部分的に使うことで安っぽさをなくしています。また色の組み合わせも楽しめますので、ぜひオリジナルの組み合わせを楽しんでください。
革色 | PPテープ部分 | 金具 |
黒 | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パイソン(蛇柄) | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
クロコ(黒)裏赤 | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
クロコ(黒) | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
クロコ(茶色) | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
迷彩 | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | 黒 | a |
B | ||
E | ||
C | ||
赤 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
黄色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ピンク | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
茶色 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
カーキグリーン | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
シルバーグレイ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
オレンジ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
レインボー | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
青 | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
ベージュ | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
エメラルド | a | |
B | ||
E | ||
C | ||
パープル | a | |
B | ||
E | ||
C |


